BK0520 · 概念板块|行情、成分股、资金与公开信息
按当日主力净流入排序的前 20 只成分股;完整名单与更多排序方式见下方板块分析。
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 恒铭达002947 | 63.96 | 2.95% | 0.16亿 |
| 源飞宠物001222 | 15.28 | 3.24% | 0.13亿 |
| 万泽股份000534 | 23.48 | 0.21% | 0.07亿 |
| 山推股份000680 | 9.25 | -1.80% | 0.06亿 |
| 广信股份603599 | 10.51 | 0.77% | 0.03亿 |
| 佰奥智能300836 | 52.42 | 0.46% | 0.01亿 |
| 长华化学301518 | 22.12 | -0.36% | 0.01亿 |
| 运机集团001288 | 29.96 | -2.25% | 0.01亿 |
| 万里石002785 | 36.91 | 0.96% | 0.01亿 |
| 三友医疗688085 | 12.26 | 0.33% | -0.01亿 |
| 西测测试301306 | 98.40 | -0.90% | -0.02亿 |
| 上海家化600315 | 17.75 | 0.45% | -0.03亿 |
| 比音勒芬002832 | 25.36 | 1.44% | -0.04亿 |
| 诺思格301333 | 62.58 | 0.08% | -0.05亿 |
| 南微医学688029 | 81.70 | 0.04% | -0.07亿 |
| 亿联网络300628 | 41.49 | -0.19% | -0.07亿 |
| 瑞丰新材300910 | 27.29 | -1.34% | -0.08亿 |
| 裕同科技002831 | 27.95 | -1.79% | -0.09亿 |
该榜单暂无数据
成分股加载后展示
基于成分股主力净额和相关资金事件
板块概况加载后展示
相关研报/新闻/资金加载后展示
加载相关研报/资金/预告/新闻…