BK0523 · 概念板块|行情、成分股、资金与公开信息
按当日主力净流入排序的前 20 只成分股;完整名单与更多排序方式见下方板块分析。
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 中材科技002080 | 58.69 | 5.03% | 7.38亿 |
| 中天科技600522 | 36.39 | 3.41% | 6.56亿 |
| 沃格光电603773 | 95.00 | 2.59% | 3.51亿 |
| 力量钻石301071 | 71.36 | 2.76% | 1.46亿 |
| 聚和材料688503 | 79.00 | 5.22% | 1.36亿 |
| 飞凯材料300398 | 37.12 | 1.98% | 1.28亿 |
| 嘉元科技688388 | 29.02 | 0.00% | 1.05亿 |
| 方大炭素600516 | 5.51 | 5.15% | 0.88亿 |
| 金博股份688598 | 35.42 | 2.58% | 0.85亿 |
| 南大光电300346 | 55.37 | 1.82% | 0.80亿 |
| 沃顿科技000920 | 12.63 | 10.02% | 0.75亿 |
| 天齐锂业002466 | 42.74 | 0.92% | 0.72亿 |
| 东阳光600673 | 31.74 | 0.22% | 0.70亿 |
| 彤程新材603650 | 72.25 | 4.24% | 0.68亿 |
| 海星股份603115 | 95.41 | 4.09% | 0.63亿 |
| 上纬新材688585 | 150.30 | 2.18% | 0.63亿 |
| 方邦股份688020 | 154.89 | -4.09% | 0.58亿 |
| 海川智能300720 | 60.22 | -1.08% | 0.51亿 |
| 万向钱潮000559 | 10.70 | 3.88% | 0.46亿 |
| 深圳新星603978 | 22.03 | 2.32% | 0.44亿 |
成分股加载后展示
基于成分股主力净额和相关资金事件
板块概况加载后展示
相关研报/新闻/资金加载后展示
加载相关研报/资金/预告/新闻…