BK0549 · 概念板块|行情、成分股、资金与公开信息
按当日主力净流入排序的前 20 只成分股;完整名单与更多排序方式见下方板块分析。
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 太辰光300570 | 215.98 | 4.65% | 3.57亿 |
| 深信服300454 | 137.47 | 2.91% | 1.74亿 |
| 信测标准300938 | 31.17 | 6.20% | 1.47亿 |
| 长盈精密300115 | 24.68 | 6.47% | 1.36亿 |
| 比亚迪002594 | 84.97 | 1.20% | 1.22亿 |
| 鹏鼎控股002938 | 90.71 | 1.01% | 1.03亿 |
| 万讯自控300112 | 11.49 | 12.65% | 0.99亿 |
| 特发信息000070 | 17.98 | 4.35% | 0.77亿 |
| 科士达002518 | 37.81 | 2.19% | 0.74亿 |
| 中国平安601318 | 53.35 | -0.30% | 0.60亿 |
| 顺丰控股002352 | 30.75 | 1.55% | 0.58亿 |
| 科创新源300731 | 48.69 | -0.49% | 0.45亿 |
| 深圳新星603978 | 22.03 | 2.32% | 0.44亿 |
| 英集芯688209 | 37.78 | 0.27% | 0.43亿 |
| 广和通300638 | 18.82 | 4.73% | 0.39亿 |
| 协创数据300857 | 266.98 | 3.09% | 0.39亿 |
| *ST英飞002528 | 7.18 | 9.95% | 0.32亿 |
| 汇川技术300124 | 51.59 | 0.29% | 0.31亿 |
| 明阳电路300739 | 29.20 | 2.60% | 0.26亿 |
| 雷曼光电300162 | 7.82 | 3.58% | 0.23亿 |
成分股加载后展示
基于成分股主力净额和相关资金事件
板块概况加载后展示
相关研报/新闻/资金加载后展示
加载相关研报/资金/预告/新闻…