BK0590 · 概念板块|行情、成分股、资金与公开信息
按当日主力净流入排序的前 20 只成分股;完整名单与更多排序方式见下方板块分析。
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 山子高科000981 | 3.01 | 9.85% | 9.68亿 |
| 百花医药600721 | 11.87 | 10.01% | 3.31亿 |
| 百亚股份003006 | 20.04 | 3.19% | 2.49亿 |
| 新易盛300502 | 424.34 | 0.15% | 2.30亿 |
| 金石亚药300434 | 12.49 | 19.98% | 1.71亿 |
| 伊利股份600887 | 26.56 | 1.76% | 1.28亿 |
| 我爱我家000560 | 2.82 | 6.42% | 1.09亿 |
| 国际复材301526 | 32.16 | 0.34% | 0.91亿 |
| 云煤能源600792 | 5.34 | 10.10% | 0.90亿 |
| 方大炭素600516 | 5.51 | 5.15% | 0.88亿 |
| 敦煌种业600354 | 9.75 | 10.05% | 0.82亿 |
| 沃顿科技000920 | 12.63 | 10.02% | 0.75亿 |
| 天齐锂业002466 | 42.74 | 0.92% | 0.72亿 |
| 云南锗业002428 | 92.94 | -1.74% | 0.69亿 |
| 赛力斯601127 | 47.12 | 3.51% | 0.65亿 |
| 云南白药000538 | 51.39 | 1.08% | 0.58亿 |
| 泰永长征002927 | 19.05 | 4.90% | 0.54亿 |
| 陇神戎发300534 | 12.72 | 0.95% | 0.54亿 |
| 钛能化学002145 | 4.58 | 3.62% | 0.44亿 |
| 华宝股份300741 | 27.17 | 20.01% | 0.43亿 |
该榜单暂无数据
成分股加载后展示
基于成分股主力净额和相关资金事件
板块概况加载后展示
相关研报/新闻/资金加载后展示
加载相关研报/资金/预告/新闻…