BK0600 · 概念板块|行情、成分股、资金与公开信息
按当日主力净流入排序的前 20 只成分股;完整名单与更多排序方式见下方板块分析。
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 飞凯材料300398 | 37.12 | 1.98% | 1.28亿 |
| 积成电子002339 | 8.23 | 10.03% | 1.25亿 |
| 华胜天成600410 | 16.28 | 3.10% | 0.58亿 |
| 省广集团002400 | 6.54 | 1.87% | 0.42亿 |
| 罗 牛 山000735 | 5.94 | 2.41% | 0.41亿 |
| 振江股份603507 | 23.98 | 1.83% | 0.41亿 |
| 佛塑科技000973 | 12.00 | 1.27% | 0.37亿 |
| 长春高新000661 | 72.33 | 1.36% | 0.33亿 |
| 东富龙300171 | 14.36 | 4.13% | 0.28亿 |
| 金雷股份300443 | 20.36 | 4.73% | 0.26亿 |
| 完美世界002624 | 9.89 | 0.00% | 0.23亿 |
| 道明光学002632 | 9.07 | -1.20% | 0.22亿 |
| 华伍股份300095 | 9.01 | 1.35% | 0.17亿 |
| 财通证券601108 | 8.38 | -0.24% | 0.17亿 |
| 鸣志电器603728 | 48.18 | 1.41% | 0.14亿 |
| 岭南控股000524 | 9.01 | 2.27% | 0.10亿 |
| 鹏辉能源300438 | 51.22 | -0.74% | 0.09亿 |
| 达安基因002030 | 5.27 | 0.96% | 0.08亿 |
| 安琪酵母600298 | 39.92 | -1.43% | 0.08亿 |
| 东湖高新600133 | 7.92 | 1.28% | 0.06亿 |
成分股加载后展示
基于成分股主力净额和相关资金事件
板块概况加载后展示
相关研报/新闻/资金加载后展示
加载相关研报/资金/预告/新闻…