BK0629 · 概念板块|行情、成分股、资金与公开信息
按当日主力净流入排序的前 20 只成分股;完整名单与更多排序方式见下方板块分析。
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 通宇通讯002792 | 31.18 | 1.70% | 0.66亿 |
| 中国能建601868 | 2.45 | 1.24% | 0.52亿 |
| 利扬芯片688135 | 40.52 | 3.50% | 0.40亿 |
| 泰豪科技600590 | 8.48 | -0.59% | 0.28亿 |
| 复旦微电688385 | 55.65 | 1.15% | 0.26亿 |
| 信息发展300469 | 49.73 | 1.32% | 0.15亿 |
| 四川九洲000801 | 12.22 | 1.58% | 0.12亿 |
| 多伦科技603528 | 6.48 | 2.05% | 0.09亿 |
| 隆盛科技300680 | 20.02 | 3.89% | 0.09亿 |
| 杰创智能301248 | 54.55 | 0.11% | 0.09亿 |
| 劲嘉股份002191 | 3.66 | 1.95% | 0.08亿 |
| 国科微300672 | 174.35 | 0.41% | 0.07亿 |
| 辉煌科技002296 | 9.09 | -0.33% | 0.06亿 |
| 烽火电子000561 | 7.84 | -1.38% | 0.05亿 |
| 普天科技002544 | 15.75 | -2.66% | 0.04亿 |
| 陕西华达301517 | 37.00 | -1.80% | 0.04亿 |
| 昂瑞微-UW688790 | 89.98 | -3.77% | 0.03亿 |
| 富临运业002357 | 11.91 | -0.17% | 0.03亿 |
| 纵横股份688070 | 31.50 | 0.00% | 0.02亿 |
| 振芯科技300101 | 13.76 | -1.43% | 0.02亿 |
成分股加载后展示
基于成分股主力净额和相关资金事件
板块概况加载后展示
相关研报/新闻/资金加载后展示
加载相关研报/资金/预告/新闻…