BK0679 · 概念板块|行情、成分股、资金与公开信息
按当日主力净流入排序的前 20 只成分股;完整名单与更多排序方式见下方板块分析。
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 中天科技600522 | 36.39 | 3.41% | 6.56亿 |
| 中国能建601868 | 2.45 | 1.24% | 0.52亿 |
| 国缆检测301289 | 43.08 | -0.94% | 0.01亿 |
| 博菲电气001255 | 26.38 | 0.61% | 0.00亿 |
| 辰光医疗920300 | 9.53 | 0.00% | -0.00亿 |
| 健信超导688805 | 39.03 | -1.31% | -0.01亿 |
| 金杯电工002533 | 10.88 | -0.37% | -0.01亿 |
| 西高院688334 | 17.59 | -0.73% | -0.01亿 |
| 联创光电600363 | 15.22 | -1.55% | -0.02亿 |
| 广大特材688186 | 14.04 | -0.28% | -0.02亿 |
| 超频三300647 | 7.95 | 1.66% | -0.02亿 |
| 力合科创002243 | 7.05 | -0.42% | -0.04亿 |
| 宝胜股份600973 | 6.00 | -1.80% | -0.08亿 |
| 百利电气600468 | 6.23 | -3.26% | -0.10亿 |
| 西部材料002149 | 33.11 | -1.66% | -0.15亿 |
| 中信金属601061 | 11.13 | -1.94% | -0.22亿 |
| 沃尔核材002130 | 16.76 | -1.82% | -0.25亿 |
| 金宏气体688106 | 26.59 | -0.97% | -0.27亿 |
| 欧莱新材688530 | 62.03 | -3.43% | -0.35亿 |
| 洁美科技002859 | 66.90 | -1.40% | -0.36亿 |
成分股加载后展示
基于成分股主力净额和相关资金事件
板块概况加载后展示
相关研报/新闻/资金加载后展示
加载相关研报/资金/预告/新闻…