BK0700 · 概念板块|行情、成分股、资金与公开信息
按当日主力净流入排序的前 20 只成分股;完整名单与更多排序方式见下方板块分析。
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 中天科技600522 | 36.39 | 3.41% | 6.56亿 |
| 均胜电子600699 | 19.87 | 10.02% | 3.43亿 |
| 海马汽车000572 | 4.36 | 7.92% | 1.92亿 |
| 积成电子002339 | 8.23 | 10.03% | 1.25亿 |
| 比亚迪002594 | 84.97 | 1.20% | 1.22亿 |
| 新洁能605111 | 59.23 | 4.65% | 0.92亿 |
| 科士达002518 | 37.81 | 2.19% | 0.74亿 |
| 科翔股份300903 | 112.85 | 0.80% | 0.72亿 |
| 泰永长征002927 | 19.05 | 4.90% | 0.54亿 |
| 扬杰科技300373 | 90.05 | 0.98% | 0.47亿 |
| 中闽能源600163 | 5.93 | -5.57% | 0.44亿 |
| 盈峰环境000967 | 8.06 | 0.37% | 0.41亿 |
| 东微半导688261 | 70.66 | 3.43% | 0.32亿 |
| 北汽蓝谷600733 | 4.49 | 0.45% | 0.29亿 |
| 智光电气002169 | 13.21 | 2.24% | 0.21亿 |
| 平高电气600312 | 19.19 | 0.63% | 0.20亿 |
| 胜蓝股份300843 | 142.00 | 1.98% | 0.20亿 |
| 伊戈尔002922 | 23.16 | 1.09% | 0.20亿 |
| 新亚制程002388 | 7.03 | 3.69% | 0.19亿 |
| 通达电气603390 | 10.96 | 1.11% | 0.15亿 |
成分股加载后展示
基于成分股主力净额和相关资金事件
板块概况加载后展示
相关研报/新闻/资金加载后展示
加载相关研报/资金/预告/新闻…