BK0801 · 概念板块|行情、成分股、资金与公开信息
按当日主力净流入排序的前 20 只成分股;完整名单与更多排序方式见下方板块分析。
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 歌尔股份002241 | 22.28 | 3.48% | 2.66亿 |
| 美迪凯688079 | 16.64 | 7.98% | 0.51亿 |
| 联创电子002036 | 6.53 | 5.32% | 0.41亿 |
| 道明光学002632 | 9.07 | -1.20% | 0.22亿 |
| 宝通科技300031 | 20.86 | 0.92% | 0.17亿 |
| 城市传媒600229 | 5.85 | 5.03% | 0.15亿 |
| 纬达光电920001 | 12.00 | 9.09% | 0.06亿 |
| 利亚德300296 | 4.87 | -0.20% | 0.03亿 |
| *ST宁视300076 | 4.25 | -0.23% | 0.02亿 |
| 中文传媒600373 | 7.40 | 1.23% | 0.02亿 |
| 若羽臣003010 | 29.60 | 1.34% | 0.01亿 |
| 华平股份300074 | 3.62 | 0.84% | 0.00亿 |
| 中光学002189 | 18.99 | -0.31% | -0.00亿 |
| 福昕软件688095 | 56.53 | 0.00% | -0.00亿 |
| 华立科技301011 | 14.63 | 3.83% | -0.00亿 |
| 天键股份301383 | 22.40 | -0.13% | -0.01亿 |
| 川大智胜002253 | 9.80 | 0.41% | -0.01亿 |
| 名臣健康002919 | 16.53 | 0.36% | -0.01亿 |
| 高新兴300098 | 4.32 | -0.92% | -0.02亿 |
| *ST网达603189 | 9.35 | -0.85% | -0.02亿 |
成分股加载后展示
基于成分股主力净额和相关资金事件
板块概况加载后展示
相关研报/新闻/资金加载后展示
加载相关研报/资金/预告/新闻…