BK0802 · 概念板块|行情、成分股、资金与公开信息
按当日主力净流入排序的前 20 只成分股;完整名单与更多排序方式见下方板块分析。
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 山子高科000981 | 3.01 | 9.85% | 9.68亿 |
| 光智科技300489 | 223.60 | 6.25% | 5.30亿 |
| 芯原股份688521 | 196.10 | 3.31% | 4.63亿 |
| 均胜电子600699 | 19.87 | 10.02% | 3.43亿 |
| 潍柴动力000338 | 26.65 | 4.43% | 2.53亿 |
| 海马汽车000572 | 4.36 | 7.92% | 1.92亿 |
| 众泰汽车000980 | 2.37 | 10.23% | 1.84亿 |
| 昆仑万维300418 | 43.50 | 1.09% | 1.49亿 |
| 拓普集团601689 | 43.76 | 4.36% | 1.32亿 |
| 比亚迪002594 | 84.97 | 1.20% | 1.22亿 |
| 中京电子002579 | 20.48 | 4.22% | 0.99亿 |
| 新洁能605111 | 59.23 | 4.65% | 0.92亿 |
| 光洋股份002708 | 17.26 | 3.60% | 0.70亿 |
| 安凯客车000868 | 4.06 | 10.03% | 0.68亿 |
| 赛力斯601127 | 47.12 | 3.51% | 0.65亿 |
| 斯菱智驱301550 | 94.00 | 8.17% | 0.46亿 |
| 海康威视002415 | 32.45 | -0.49% | 0.45亿 |
| 盈峰环境000967 | 8.06 | 0.37% | 0.41亿 |
| 长安汽车000625 | 7.15 | 0.99% | 0.41亿 |
| 联创电子002036 | 6.53 | 5.32% | 0.41亿 |
成分股加载后展示
基于成分股主力净额和相关资金事件
板块概况加载后展示
相关研报/新闻/资金加载后展示
加载相关研报/资金/预告/新闻…