BK0811 · 概念板块|行情、成分股、资金与公开信息
按当日主力净流入排序的前 20 只成分股;完整名单与更多排序方式见下方板块分析。
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 伊利股份600887 | 26.56 | 1.76% | 1.28亿 |
| 比亚迪002594 | 84.97 | 1.20% | 1.22亿 |
| 云南白药000538 | 51.39 | 1.08% | 0.58亿 |
| 中国移动600941 | 96.90 | -0.04% | 0.55亿 |
| 上汽集团600104 | 11.19 | -0.97% | 0.31亿 |
| 金龙鱼300999 | 24.89 | -0.08% | 0.24亿 |
| 双汇发展000895 | 23.32 | 0.21% | 0.04亿 |
| 同仁堂600085 | 23.22 | 0.26% | 0.02亿 |
| 桂发祥002820 | 9.58 | 1.16% | 0.01亿 |
| 晨光股份603899 | 21.92 | 0.74% | 0.01亿 |
| 登康口腔001328 | 29.63 | 1.16% | -0.00亿 |
| 洋河股份002304 | 37.95 | 0.11% | -0.00亿 |
| 涪陵榨菜002507 | 11.08 | 0.73% | -0.00亿 |
| 张 裕A000869 | 15.95 | 0.38% | -0.01亿 |
| 公牛集团603195 | 37.95 | -0.34% | -0.01亿 |
| 欧普照明603515 | 14.60 | -0.68% | -0.01亿 |
| 万 科A000002 | 3.02 | -0.33% | -0.01亿 |
| 泸州老窖000568 | 71.65 | -0.97% | -0.01亿 |
| 青岛啤酒600600 | 50.11 | -0.58% | -0.03亿 |
| 三全食品002216 | 11.44 | -0.87% | -0.03亿 |
该榜单暂无数据
成分股加载后展示
基于成分股主力净额和相关资金事件
板块概况加载后展示
相关研报/新闻/资金加载后展示
加载相关研报/资金/预告/新闻…