BK0817 · 概念板块|行情、成分股、资金与公开信息
按当日主力净流入排序的前 20 只成分股;完整名单与更多排序方式见下方板块分析。
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 吉鑫科技601218 | 5.74 | 9.96% | 1.34亿 |
| 海鸥股份603269 | 25.73 | 0.31% | 0.72亿 |
| 天顺风能002531 | 8.17 | 4.48% | 0.62亿 |
| 太极实业600667 | 20.57 | 1.68% | 0.12亿 |
| 华立股份603038 | 16.95 | 2.98% | 0.05亿 |
| 烽火电子000561 | 7.84 | -1.38% | 0.05亿 |
| 远翔新材301300 | 35.25 | -3.05% | 0.04亿 |
| 运机集团001288 | 29.96 | -2.25% | 0.01亿 |
| 双枪科技001211 | 23.53 | -2.89% | -0.01亿 |
| 夏厦精密001306 | 53.05 | -1.67% | -0.04亿 |
| 金龙羽002882 | 23.03 | -2.91% | -0.10亿 |
| 国脉科技002093 | 7.45 | -4.24% | -0.19亿 |
| 拓日新能002218 | 4.29 | -2.94% | -0.20亿 |
| 福晶科技002222 | 68.70 | 0.16% | -1.69亿 |
成分股加载后展示
基于成分股主力净额和相关资金事件
板块概况加载后展示
相关研报/新闻/资金加载后展示
加载相关研报/资金/预告/新闻…