BK0840 · 概念板块|行情、成分股、资金与公开信息
按当日主力净流入排序的前 20 只成分股;完整名单与更多排序方式见下方板块分析。
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 京东方A000725 | 5.75 | 5.50% | 19.88亿 |
| 东山精密002384 | 193.53 | 0.80% | 5.33亿 |
| 先导基电600641 | 36.80 | 10.01% | 4.91亿 |
| 沃格光电603773 | 95.00 | 2.59% | 3.51亿 |
| 华兴源创688001 | 70.50 | 2.32% | 2.46亿 |
| 微导纳米688147 | 115.68 | 8.31% | 2.45亿 |
| 飞凯材料300398 | 37.12 | 1.98% | 1.28亿 |
| 鼎龙股份300054 | 71.15 | 1.08% | 1.16亿 |
| 中京电子002579 | 20.48 | 4.22% | 0.99亿 |
| 士兰微600460 | 31.99 | 2.07% | 0.91亿 |
| 南大光电300346 | 55.37 | 1.82% | 0.80亿 |
| TCL科技000100 | 4.83 | 1.47% | 0.57亿 |
| ST合力泰002217 | 1.60 | 5.96% | 0.46亿 |
| 佛塑科技000973 | 12.00 | 1.27% | 0.37亿 |
| 新莱应材300260 | 60.30 | 1.04% | 0.16亿 |
| 精测电子300567 | 204.77 | -0.72% | 0.16亿 |
| 路维光电688401 | 67.99 | 0.68% | 0.14亿 |
| 亚翔集成603929 | 158.59 | -0.88% | 0.13亿 |
| 智云股份300097 | 9.76 | 3.39% | 0.10亿 |
| 深天马A000050 | 6.55 | 0.46% | 0.10亿 |
成分股加载后展示
基于成分股主力净额和相关资金事件
板块概况加载后展示
相关研报/新闻/资金加载后展示
加载相关研报/资金/预告/新闻…