BK0854 · 概念板块|行情、成分股、资金与公开信息
按当日主力净流入排序的前 20 只成分股;完整名单与更多排序方式见下方板块分析。
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 京东方A000725 | 5.75 | 5.50% | 19.88亿 |
| 天孚通信300394 | 277.65 | 3.41% | 9.36亿 |
| 亨通光电600487 | 68.49 | 4.72% | 8.82亿 |
| 中天科技600522 | 36.39 | 3.41% | 6.56亿 |
| 宏和科技603256 | 145.18 | 1.33% | 6.00亿 |
| 东山精密002384 | 193.53 | 0.80% | 5.33亿 |
| 沃格光电603773 | 95.00 | 2.59% | 3.51亿 |
| 均胜电子600699 | 19.87 | 10.02% | 3.43亿 |
| 歌尔股份002241 | 22.28 | 3.48% | 2.66亿 |
| 科森科技603626 | 21.29 | 10.03% | 2.36亿 |
| 共达电声002655 | 40.77 | 10.01% | 2.34亿 |
| 北方华创002371 | 665.50 | 0.39% | 2.13亿 |
| 广钢气体688548 | 30.35 | 3.69% | 1.73亿 |
| 信测标准300938 | 31.17 | 6.20% | 1.47亿 |
| 申菱环境301018 | 104.14 | 2.78% | 1.37亿 |
| 积成电子002339 | 8.23 | 10.03% | 1.25亿 |
| 烽火通信600498 | 43.42 | 2.70% | 1.25亿 |
| 比亚迪002594 | 84.97 | 1.20% | 1.22亿 |
| 我爱我家000560 | 2.82 | 6.42% | 1.09亿 |
| 鹏鼎控股002938 | 90.71 | 1.01% | 1.03亿 |
该榜单暂无数据
成分股加载后展示
基于成分股主力净额和相关资金事件
板块概况加载后展示
相关研报/新闻/资金加载后展示
加载相关研报/资金/预告/新闻…