BK0866 · 概念板块|行情、成分股、资金与公开信息
按当日主力净流入排序的前 20 只成分股;完整名单与更多排序方式见下方板块分析。
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 华宝股份300741 | 27.17 | 20.01% | 0.43亿 |
| 爱普股份603020 | 11.33 | 4.91% | 0.20亿 |
| 美盈森002303 | 5.56 | -3.97% | 0.06亿 |
| 双汇发展000895 | 23.32 | 0.21% | 0.04亿 |
| 东宝生物300239 | 4.90 | 0.82% | 0.01亿 |
| 春雪食品605567 | 9.05 | 1.00% | 0.01亿 |
| 嘉华股份603182 | 13.20 | 1.30% | 0.00亿 |
| 金字火腿002515 | 7.47 | -0.80% | -0.00亿 |
| 索宝蛋白603231 | 16.63 | 0.48% | -0.00亿 |
| 好想你002582 | 9.56 | -0.62% | -0.01亿 |
| 双塔食品002481 | 4.23 | 0.48% | -0.01亿 |
| 山东赫达002810 | 20.65 | -0.72% | -0.02亿 |
| 祖名股份003030 | 25.42 | -0.04% | -0.03亿 |
| 四环生物000518 | 3.81 | 0.53% | -0.04亿 |
| 雪榕生物300511 | 4.99 | 0.60% | -0.06亿 |
| 诚志股份000990 | 6.36 | -1.70% | -0.14亿 |
| 富祥股份300497 | 21.86 | -0.86% | -0.69亿 |
| 莲花控股600186 | 12.61 | -2.10% | -2.55亿 |
成分股加载后展示
基于成分股主力净额和相关资金事件
板块概况加载后展示
相关研报/新闻/资金加载后展示
加载相关研报/资金/预告/新闻…