BK0870 · 概念板块|行情、成分股、资金与公开信息
按当日主力净流入排序的前 20 只成分股;完整名单与更多排序方式见下方板块分析。
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 长春高新000661 | 72.33 | 1.36% | 0.33亿 |
| 东富龙300171 | 14.36 | 4.13% | 0.28亿 |
| 精华制药002349 | 8.03 | 0.25% | 0.22亿 |
| 三生国健688336 | 40.33 | 1.26% | 0.22亿 |
| 信立泰002294 | 30.19 | 1.38% | 0.15亿 |
| 迈威生物-U688062 | 25.73 | 1.70% | 0.13亿 |
| 海南海药000566 | 4.59 | 0.88% | 0.13亿 |
| 海正药业600267 | 11.38 | 0.18% | 0.09亿 |
| 百济神州688235 | 255.41 | 1.21% | 0.08亿 |
| 天士力600535 | 13.94 | 0.22% | 0.08亿 |
| 华海药业600521 | 16.35 | 0.86% | 0.04亿 |
| 神州细胞688520 | 32.99 | 1.82% | 0.04亿 |
| 君实生物-U688180 | 32.72 | 1.24% | 0.04亿 |
| 莱美药业300006 | 5.17 | 1.17% | 0.03亿 |
| 泽璟制药-U688266 | 108.78 | -0.11% | 0.03亿 |
| 康弘药业002773 | 19.26 | 0.84% | 0.03亿 |
| 优宁维301166 | 28.70 | 3.39% | 0.03亿 |
| 智翔金泰-U688443 | 22.46 | 0.72% | 0.02亿 |
| 复旦张江688505 | 7.63 | 1.46% | 0.02亿 |
| 百克生物688276 | 15.26 | 2.14% | 0.01亿 |
成分股加载后展示
基于成分股主力净额和相关资金事件
板块概况加载后展示
相关研报/新闻/资金加载后展示
加载相关研报/资金/预告/新闻…