BK0889 · 概念板块|行情、成分股、资金与公开信息
按当日主力净流入排序的前 20 只成分股;完整名单与更多排序方式见下方板块分析。
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 京东方A000725 | 5.75 | 5.50% | 19.88亿 |
| 水羊股份300740 | 20.90 | 4.03% | 0.67亿 |
| 博济医药300404 | 13.13 | 2.50% | 0.41亿 |
| 南华生物000504 | 9.10 | 10.04% | 0.22亿 |
| 常山药业300255 | 22.90 | 0.57% | 0.17亿 |
| 翰宇药业300199 | 23.65 | 0.51% | 0.16亿 |
| 键凯科技688356 | 82.80 | 7.21% | 0.12亿 |
| 海正药业600267 | 11.38 | 0.18% | 0.09亿 |
| 民生健康301507 | 11.84 | 1.63% | 0.07亿 |
| 信邦制药002390 | 2.94 | 1.03% | 0.06亿 |
| 振东制药300158 | 5.18 | 3.39% | 0.05亿 |
| 豫园股份600655 | 4.58 | 0.44% | 0.04亿 |
| 哈三联002900 | 11.82 | 2.43% | 0.03亿 |
| 光莆股份300632 | 19.02 | 0.37% | 0.03亿 |
| XD南京医600713 | 4.96 | 0.00% | 0.03亿 |
| 光正眼科002524 | 3.95 | 1.28% | 0.03亿 |
| 苏宁环球000718 | 1.94 | 0.52% | 0.03亿 |
| 朗姿股份002612 | 16.06 | 4.42% | 0.03亿 |
| 漱玉平民301017 | 12.18 | 0.08% | 0.02亿 |
| *ST美谷000615 | 3.22 | -0.31% | 0.02亿 |
成分股加载后展示
基于成分股主力净额和相关资金事件
板块概况加载后展示
相关研报/新闻/资金加载后展示
加载相关研报/资金/预告/新闻…