BK0894 · 概念板块|行情、成分股、资金与公开信息
按当日主力净流入排序的前 20 只成分股;完整名单与更多排序方式见下方板块分析。
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 睿智医药300149 | 9.04 | 1.12% | 0.13亿 |
| 鲁抗医药600789 | 7.52 | 0.94% | 0.08亿 |
| ST万邦002082 | 9.57 | 3.13% | 0.07亿 |
| 康弘药业002773 | 19.26 | 0.84% | 0.03亿 |
| 吉华集团603980 | 8.24 | 0.24% | 0.03亿 |
| 通化金马000766 | 15.62 | 1.89% | 0.03亿 |
| 东诚药业002675 | 12.58 | 0.08% | 0.02亿 |
| 诺唯赞688105 | 21.14 | 4.76% | 0.02亿 |
| 百克生物688276 | 15.26 | 2.14% | 0.01亿 |
| 京新药业002020 | 11.32 | -0.61% | 0.01亿 |
| 广誉远600771 | 13.54 | 1.04% | 0.01亿 |
| 富士莱301258 | 24.69 | 1.23% | 0.00亿 |
| 康缘药业600557 | 12.08 | 0.50% | -0.01亿 |
| 沃华医药002107 | 6.69 | 0.00% | -0.02亿 |
| 新华制药000756 | 12.76 | 0.24% | -0.04亿 |
| 恩华药业002262 | 21.73 | 0.56% | -0.04亿 |
| 双鹭药业002038 | 5.60 | 0.54% | -0.06亿 |
| 金凯生科301509 | 29.03 | 2.47% | -0.06亿 |
| 复星医药600196 | 21.78 | 0.09% | -0.14亿 |
| 赤天化600227 | 4.00 | 0.00% | -0.27亿 |
成分股加载后展示
基于成分股主力净额和相关资金事件
板块概况加载后展示
相关研报/新闻/资金加载后展示
加载相关研报/资金/预告/新闻…