BK0907 · 概念板块|行情、成分股、资金与公开信息
按当日主力净流入排序的前 20 只成分股;完整名单与更多排序方式见下方板块分析。
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 敦煌种业600354 | 9.75 | 10.05% | 0.82亿 |
| 秋乐种业920087 | 16.80 | 15.94% | 0.47亿 |
| 登海种业002041 | 10.41 | 6.01% | 0.39亿 |
| 隆平高科000998 | 9.04 | 3.31% | 0.26亿 |
| 国投丰乐000713 | 6.71 | 7.88% | 0.19亿 |
| 万向德农600371 | 15.64 | 9.99% | 0.15亿 |
| ST荃银300087 | 5.81 | 3.38% | 0.07亿 |
| 托普云农301556 | 62.26 | 2.89% | 0.07亿 |
| 康农种业920403 | 21.36 | 7.82% | 0.04亿 |
| 节能铁汉300197 | 1.97 | 1.03% | 0.03亿 |
| 南模生物688265 | 40.77 | 2.57% | 0.02亿 |
| 科前生物688526 | 12.28 | -0.08% | 0.02亿 |
| 芭田股份002170 | 10.90 | -1.36% | -0.00亿 |
| 禾元生物-U688765 | 35.90 | 0.84% | -0.00亿 |
| 颖泰生物920819 | 3.03 | -1.94% | -0.02亿 |
| 苏垦农发601952 | 9.30 | 3.10% | -0.04亿 |
| 天康生物002100 | 7.58 | -0.66% | -0.12亿 |
| 农发种业600313 | 7.14 | 5.62% | -0.13亿 |
| 大北农002385 | 3.20 | 0.95% | -0.14亿 |
| 新安股份600596 | 11.88 | -3.73% | -1.11亿 |
成分股加载后展示
基于成分股主力净额和相关资金事件
板块概况加载后展示
相关研报/新闻/资金加载后展示
加载相关研报/资金/预告/新闻…