BK0908 · 概念板块|行情、成分股、资金与公开信息
按当日主力净流入排序的前 20 只成分股;完整名单与更多排序方式见下方板块分析。
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 聚和材料688503 | 79.00 | 5.22% | 1.36亿 |
| 明阳智能601615 | 9.56 | -0.42% | 0.34亿 |
| 华民股份300345 | 7.89 | 9.43% | 0.32亿 |
| 金辰股份603396 | 26.94 | 1.09% | 0.17亿 |
| 金刚光伏300093 | 21.65 | 3.39% | 0.16亿 |
| 三孚新科688359 | 103.71 | -1.79% | 0.15亿 |
| 帝科股份300842 | 65.28 | -0.71% | 0.12亿 |
| 星帅尔002860 | 16.75 | 2.57% | 0.09亿 |
| 东方日升300118 | 8.87 | -2.10% | 0.03亿 |
| 和邦生物603077 | 2.25 | -0.88% | 0.03亿 |
| 北京科锐002350 | 14.69 | -1.41% | 0.03亿 |
| 英力股份300956 | 11.12 | 1.28% | 0.02亿 |
| 聚赛龙301131 | 31.87 | 0.82% | 0.01亿 |
| 时创能源688429 | 9.45 | -0.53% | 0.01亿 |
| 双良节能600481 | 4.07 | -1.45% | 0.01亿 |
| 欧普泰920414 | 7.72 | -0.39% | 0.01亿 |
| 天宸股份600620 | 4.35 | 0.00% | 0.00亿 |
| 百川畅银300614 | 10.06 | -0.69% | -0.00亿 |
| *ST泉为300716 | 18.54 | 0.27% | -0.01亿 |
| ST京机000821 | 7.39 | 0.00% | -0.03亿 |
成分股加载后展示
基于成分股主力净额和相关资金事件
板块概况加载后展示
相关研报/新闻/资金加载后展示
加载相关研报/资金/预告/新闻…