BK0924 · 概念板块|行情、成分股、资金与公开信息
按当日主力净流入排序的前 20 只成分股;完整名单与更多排序方式见下方板块分析。
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 赛力斯601127 | 47.12 | 3.51% | 0.65亿 |
| 福田汽车600166 | 2.81 | 1.44% | 0.14亿 |
| 久量股份300808 | 21.94 | 14.87% | 0.12亿 |
| 百洋股份002696 | 6.54 | -0.15% | 0.11亿 |
| 东风股份600006 | 5.34 | 1.71% | 0.10亿 |
| 小商品城600415 | 11.62 | 1.31% | 0.05亿 |
| 浙江永强002489 | 3.04 | 0.00% | 0.02亿 |
| 华斯股份002494 | 4.59 | 2.00% | 0.02亿 |
| 江铃汽车000550 | 17.34 | 0.23% | 0.01亿 |
| 得利斯002330 | 4.06 | 0.25% | 0.00亿 |
| 兰州黄河000929 | 9.02 | 0.89% | 0.00亿 |
| 上海凤凰600679 | 9.98 | 1.73% | 0.00亿 |
| 银都股份603277 | 11.42 | -0.70% | -0.01亿 |
| 西安饮食000721 | 6.08 | 2.01% | -0.01亿 |
| 红旗连锁002697 | 4.56 | -0.65% | -0.01亿 |
| 汇嘉时代603101 | 7.35 | -0.14% | -0.01亿 |
| 海宁皮城002344 | 3.99 | 0.25% | -0.01亿 |
| 千里科技601777 | 7.94 | 0.38% | -0.04亿 |
| 合百集团000417 | 5.56 | -0.18% | -0.04亿 |
| 煌上煌002695 | 10.66 | 0.47% | -0.04亿 |
成分股加载后展示
基于成分股主力净额和相关资金事件
板块概况加载后展示
相关研报/新闻/资金加载后展示
加载相关研报/资金/预告/新闻…