BK0937 · 概念板块|行情、成分股、资金与公开信息
按当日主力净流入排序的前 20 只成分股;完整名单与更多排序方式见下方板块分析。
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 绿地控股600606 | 1.32 | 3.13% | 0.37亿 |
| 中国人保601319 | 7.69 | -0.39% | 0.19亿 |
| 财通证券601108 | 8.38 | -0.24% | 0.17亿 |
| 青农商行002958 | 2.96 | -0.34% | 0.12亿 |
| 浙商银行601916 | 2.92 | -0.34% | 0.12亿 |
| 人民网603000 | 17.29 | 1.41% | 0.10亿 |
| 翠微股份603123 | 9.55 | 0.32% | 0.09亿 |
| 隆盛科技300680 | 20.02 | 3.89% | 0.09亿 |
| 劲嘉股份002191 | 3.66 | 1.95% | 0.08亿 |
| 卫宁健康300253 | 6.69 | 0.15% | 0.08亿 |
| 西安银行600928 | 3.54 | 0.00% | 0.05亿 |
| 招商证券600999 | 17.26 | -0.35% | 0.05亿 |
| 法本信息300925 | 13.90 | 0.87% | 0.04亿 |
| 吉大正元003029 | 17.33 | -0.57% | 0.04亿 |
| 凤凰传媒601928 | 8.26 | -0.48% | 0.03亿 |
| 高伟达300465 | 11.29 | 0.36% | 0.02亿 |
| 捷顺科技002609 | 7.63 | 0.53% | 0.02亿 |
| 天源迪科300047 | 8.93 | -1.76% | 0.02亿 |
| 和晶科技300279 | 5.84 | -1.85% | 0.02亿 |
| 新开普300248 | 8.20 | 0.37% | 0.01亿 |
成分股加载后展示
基于成分股主力净额和相关资金事件
板块概况加载后展示
相关研报/新闻/资金加载后展示
加载相关研报/资金/预告/新闻…