BK0939 · 概念板块|行情、成分股、资金与公开信息
按当日主力净流入排序的前 20 只成分股;完整名单与更多排序方式见下方板块分析。
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 长春高新000661 | 72.33 | 1.36% | 0.33亿 |
| 翰宇药业300199 | 23.65 | 0.51% | 0.16亿 |
| 圣诺生物688117 | 23.73 | 3.44% | 0.09亿 |
| 麦迪科技603990 | 19.52 | -3.37% | 0.09亿 |
| 达安基因002030 | 5.27 | 0.96% | 0.08亿 |
| 亚辉龙688575 | 9.64 | 2.01% | 0.08亿 |
| 津药药业600488 | 5.99 | -0.50% | 0.06亿 |
| 凯普生物300639 | 5.80 | 2.29% | 0.06亿 |
| 华大基因300676 | 37.31 | 1.11% | 0.05亿 |
| 千金药业600479 | 11.48 | 1.32% | 0.05亿 |
| 罗欣药业002793 | 4.52 | 1.12% | 0.05亿 |
| 万孚生物300482 | 15.77 | 0.90% | 0.04亿 |
| 莱美药业300006 | 5.17 | 1.17% | 0.03亿 |
| 贝瑞基因000710 | 8.54 | 1.79% | 0.03亿 |
| 洁特生物688026 | 21.01 | 2.59% | 0.03亿 |
| ST人福600079 | 18.42 | 0.16% | 0.02亿 |
| 康芝药业300086 | 6.26 | 1.13% | 0.01亿 |
| 共同药业300966 | 23.45 | 0.99% | 0.01亿 |
| 麦澜德688273 | 28.01 | -1.13% | 0.01亿 |
| 东北制药000597 | 4.67 | 1.08% | 0.01亿 |
成分股加载后展示
基于成分股主力净额和相关资金事件
板块概况加载后展示
相关研报/新闻/资金加载后展示
加载相关研报/资金/预告/新闻…