BK0953 · 概念板块|行情、成分股、资金与公开信息
按当日主力净流入排序的前 20 只成分股;完整名单与更多排序方式见下方板块分析。
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 我爱我家000560 | 2.82 | 6.42% | 1.09亿 |
| 掌阅科技603533 | 23.43 | 0.17% | 0.57亿 |
| 电科网安002268 | 14.70 | 3.74% | 0.36亿 |
| 天融信002212 | 7.14 | 2.15% | 0.33亿 |
| 启明星辰002439 | 13.59 | 0.97% | 0.30亿 |
| 万兴科技300624 | 50.09 | 0.85% | 0.27亿 |
| 完美世界002624 | 9.89 | 0.00% | 0.23亿 |
| 可孚医疗301087 | 53.28 | 2.98% | 0.20亿 |
| 蜂助手301382 | 36.43 | 1.50% | 0.17亿 |
| 智微智能001339 | 78.35 | 1.70% | 0.17亿 |
| 传智教育003032 | 8.99 | 3.10% | 0.14亿 |
| 大禹节水300021 | 3.90 | 2.09% | 0.13亿 |
| 智度股份000676 | 6.77 | 2.27% | 0.13亿 |
| 中科创达300496 | 54.47 | -0.04% | 0.11亿 |
| 大华股份002236 | 15.69 | -0.19% | 0.09亿 |
| 鸿合科技002955 | 36.48 | 1.62% | 0.08亿 |
| 新 大 陆000997 | 19.60 | -0.20% | 0.08亿 |
| 华盛昌002980 | 116.39 | -2.64% | 0.07亿 |
| 国科微300672 | 174.35 | 0.41% | 0.07亿 |
| 电光科技002730 | 24.46 | 2.77% | 0.06亿 |
成分股加载后展示
基于成分股主力净额和相关资金事件
板块概况加载后展示
相关研报/新闻/资金加载后展示
加载相关研报/资金/预告/新闻…