BK0964 · 概念板块|行情、成分股、资金与公开信息
按当日主力净流入排序的前 20 只成分股;完整名单与更多排序方式见下方板块分析。
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 亨通光电600487 | 68.49 | 4.72% | 8.82亿 |
| 中天科技600522 | 36.39 | 3.41% | 6.56亿 |
| 飞凯材料300398 | 37.12 | 1.98% | 1.28亿 |
| 烽火通信600498 | 43.42 | 2.70% | 1.25亿 |
| 通宇通讯002792 | 31.18 | 1.70% | 0.66亿 |
| 华脉科技603042 | 17.69 | 3.09% | 0.59亿 |
| 中国移动600941 | 96.90 | -0.04% | 0.55亿 |
| 中国联通600050 | 4.20 | 0.72% | 0.27亿 |
| 鼎阳科技688112 | 72.15 | 5.54% | 0.19亿 |
| 陕西华达301517 | 37.00 | -1.80% | 0.04亿 |
| 亚信安全688225 | 13.10 | 0.92% | 0.04亿 |
| 唯捷创芯688153 | 24.77 | -0.60% | 0.01亿 |
| 广脉科技920924 | 14.15 | -1.74% | 0.00亿 |
| 大富科技300134 | 8.38 | -1.06% | -0.00亿 |
| 创远信科920961 | 18.92 | -1.87% | -0.01亿 |
| ST亚光300123 | 4.65 | -0.64% | -0.02亿 |
| 雷电微力301050 | 27.12 | -0.95% | -0.02亿 |
| 瑞华泰688323 | 26.15 | -2.39% | -0.03亿 |
| 泛亚微透688386 | 46.04 | -1.81% | -0.04亿 |
| 富士达920640 | 25.46 | -2.64% | -0.04亿 |
成分股加载后展示
基于成分股主力净额和相关资金事件
板块概况加载后展示
相关研报/新闻/资金加载后展示
加载相关研报/资金/预告/新闻…