BK0972 · 概念板块|行情、成分股、资金与公开信息
按当日主力净流入排序的前 20 只成分股;完整名单与更多排序方式见下方板块分析。
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 省广集团002400 | 6.54 | 1.87% | 0.42亿 |
| 中文在线300364 | 24.30 | 1.46% | 0.35亿 |
| 华媒控股000607 | 4.04 | 3.86% | 0.26亿 |
| 首都在线300846 | 19.55 | 0.88% | 0.17亿 |
| 汤姆猫300459 | 3.58 | 0.56% | 0.11亿 |
| 引力传媒603598 | 17.19 | 2.38% | 0.08亿 |
| 因赛集团300781 | 26.47 | 3.56% | 0.08亿 |
| 国旅联合600358 | 5.04 | 0.60% | 0.05亿 |
| 天下秀600556 | 4.70 | 1.73% | 0.04亿 |
| 华帝股份002035 | 4.53 | 0.00% | 0.02亿 |
| 宣亚国际300612 | 11.62 | 1.57% | 0.02亿 |
| 世纪恒通301428 | 26.08 | 0.15% | 0.02亿 |
| 凯撒文化002425 | 3.10 | 0.32% | 0.01亿 |
| 盛天网络300494 | 7.95 | 0.25% | 0.00亿 |
| 新媒股份300770 | 34.58 | 0.32% | -0.00亿 |
| 环球印务002799 | 6.69 | 0.90% | -0.00亿 |
| 实丰文化002862 | 15.42 | 3.35% | -0.00亿 |
| 浙文互联600986 | 7.05 | 0.00% | -0.00亿 |
| 美登科技920227 | 46.73 | -0.55% | -0.00亿 |
| 元隆雅图002878 | 12.67 | 3.01% | -0.01亿 |
成分股加载后展示
基于成分股主力净额和相关资金事件
板块概况加载后展示
相关研报/新闻/资金加载后展示
加载相关研报/资金/预告/新闻…