BK0980 · 概念板块|行情、成分股、资金与公开信息
按当日主力净流入排序的前 20 只成分股;完整名单与更多排序方式见下方板块分析。
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 中闽能源600163 | 5.93 | -5.57% | 0.44亿 |
| 大禹节水300021 | 3.90 | 2.09% | 0.13亿 |
| 中国中铁601390 | 4.28 | 0.00% | 0.09亿 |
| 方大特钢600507 | 4.08 | -1.45% | 0.08亿 |
| 中恒集团600252 | 2.21 | 1.38% | 0.07亿 |
| 碧水源300070 | 3.38 | -0.29% | 0.06亿 |
| 泰达股份000652 | 3.33 | -0.30% | 0.04亿 |
| 鲁银投资600784 | 7.06 | 1.29% | 0.04亿 |
| 秦川机床000837 | 9.57 | 0.84% | 0.04亿 |
| 海德股份000567 | 5.99 | 1.53% | 0.04亿 |
| 世联行002285 | 2.63 | 10.04% | 0.04亿 |
| ST华闻000793 | 2.08 | 1.46% | 0.04亿 |
| 物产中大600704 | 4.87 | -0.81% | 0.04亿 |
| 蒙草生态300355 | 2.77 | -1.07% | 0.03亿 |
| 佳隆股份002495 | 2.41 | 2.12% | 0.03亿 |
| 杭齿前进601177 | 13.45 | 1.28% | 0.03亿 |
| 陕国投A000563 | 2.94 | -1.01% | 0.02亿 |
| 高伟达300465 | 11.29 | 0.36% | 0.02亿 |
| 中原高速600020 | 3.84 | 0.00% | 0.02亿 |
| 渝 开 发000514 | 4.18 | 2.45% | 0.02亿 |
成分股加载后展示
基于成分股主力净额和相关资金事件
板块概况加载后展示
相关研报/新闻/资金加载后展示
加载相关研报/资金/预告/新闻…