BK0982 · 概念板块|行情、成分股、资金与公开信息
按当日主力净流入排序的前 20 只成分股;完整名单与更多排序方式见下方板块分析。
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 大华股份002236 | 15.69 | -0.19% | 0.09亿 |
| ST达华002512 | 3.88 | -0.26% | 0.02亿 |
| 金溢科技002869 | 15.34 | -0.20% | 0.01亿 |
| 南威软件603636 | 6.62 | -0.75% | 0.01亿 |
| 雄帝科技300546 | 16.63 | -0.06% | 0.00亿 |
| 亚联发展002316 | 4.38 | 0.92% | 0.00亿 |
| 万集科技300552 | 20.50 | 0.39% | -0.00亿 |
| 千方科技002373 | 7.36 | -0.27% | -0.00亿 |
| 厦门信达000701 | 5.17 | 0.00% | -0.01亿 |
| 高新兴300098 | 4.32 | -0.92% | -0.02亿 |
| 浩云科技300448 | 5.47 | -0.91% | -0.02亿 |
| 经纬辉开300120 | 7.10 | 0.28% | -0.04亿 |
| ST银江300020 | 3.85 | -0.26% | -0.06亿 |
| *ST易录300212 | 7.84 | -0.51% | -0.06亿 |
| 立昂技术300603 | 8.00 | -0.87% | -0.07亿 |
| 苏州科达603660 | 9.28 | -0.85% | -0.12亿 |
| 远 望 谷002161 | 6.59 | -8.09% | -0.32亿 |
成分股加载后展示
基于成分股主力净额和相关资金事件
板块概况加载后展示
相关研报/新闻/资金加载后展示
加载相关研报/资金/预告/新闻…