BK0984 · 概念板块|行情、成分股、资金与公开信息
按当日主力净流入排序的前 20 只成分股;完整名单与更多排序方式见下方板块分析。
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 山子高科000981 | 3.01 | 9.85% | 9.68亿 |
| 均胜电子600699 | 19.87 | 10.02% | 3.43亿 |
| 模塑科技000700 | 11.89 | 6.83% | 1.46亿 |
| 三花智控002050 | 34.64 | 2.70% | 1.45亿 |
| 拓普集团601689 | 43.76 | 4.36% | 1.32亿 |
| 天汽模002510 | 5.94 | 6.64% | 0.86亿 |
| 冠盛股份605088 | 24.17 | 10.01% | 0.82亿 |
| 赛力斯601127 | 47.12 | 3.51% | 0.65亿 |
| 长安汽车000625 | 7.15 | 0.99% | 0.41亿 |
| 克来机电603960 | 17.00 | 10.03% | 0.38亿 |
| 德赛西威002920 | 84.43 | 3.51% | 0.38亿 |
| 上汽集团600104 | 11.19 | -0.97% | 0.31亿 |
| 北汽蓝谷600733 | 4.49 | 0.45% | 0.29亿 |
| 横河精密300539 | 17.72 | 5.73% | 0.26亿 |
| 中富电路300814 | 141.70 | -1.85% | 0.19亿 |
| 富临精工300432 | 13.62 | 0.07% | 0.19亿 |
| 贝斯特300580 | 18.51 | 3.01% | 0.18亿 |
| 兆威机电003021 | 68.43 | 2.29% | 0.17亿 |
| 华阳集团002906 | 27.92 | 3.25% | 0.16亿 |
| 银轮股份002126 | 38.45 | 0.05% | 0.14亿 |
成分股加载后展示
基于成分股主力净额和相关资金事件
板块概况加载后展示
相关研报/新闻/资金加载后展示
加载相关研报/资金/预告/新闻…