BK0996 · 概念板块|行情、成分股、资金与公开信息
按当日主力净流入排序的前 20 只成分股;完整名单与更多排序方式见下方板块分析。
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 水羊股份300740 | 20.90 | 4.03% | 0.67亿 |
| 民生健康301507 | 11.84 | 1.63% | 0.07亿 |
| 振东制药300158 | 5.18 | 3.39% | 0.05亿 |
| 朗姿股份002612 | 16.06 | 4.42% | 0.03亿 |
| *ST美谷000615 | 3.22 | -0.31% | 0.02亿 |
| 华人健康301408 | 14.19 | 0.85% | 0.02亿 |
| 金发拉比002762 | 10.25 | 5.56% | 0.02亿 |
| 爱美客300896 | 88.80 | -0.05% | 0.02亿 |
| 益盛药业002566 | 7.02 | 2.33% | 0.01亿 |
| 九芝堂000989 | 8.60 | 0.12% | -0.01亿 |
| 孩子王301078 | 6.89 | -0.29% | -0.01亿 |
| 康缘药业600557 | 12.08 | 0.50% | -0.01亿 |
| 特一药业002728 | 9.28 | 1.09% | -0.03亿 |
| 华邦健康002004 | 4.39 | -0.45% | -0.05亿 |
| 国际医学000516 | 4.18 | -0.24% | -0.05亿 |
| 仙琚制药002332 | 8.54 | 0.23% | -0.06亿 |
| 泰恩康301263 | 19.41 | -1.07% | -0.07亿 |
| 澳洋健康002172 | 5.03 | -1.57% | -0.07亿 |
| 康恩贝600572 | 4.23 | -0.24% | -0.09亿 |
| 康惠股份603139 | 39.11 | -2.93% | -0.30亿 |
该榜单暂无数据
成分股加载后展示
基于成分股主力净额和相关资金事件
板块概况加载后展示
相关研报/新闻/资金加载后展示
加载相关研报/资金/预告/新闻…