BK1007 · 概念板块|行情、成分股、资金与公开信息
按当日主力净流入排序的前 20 只成分股;完整名单与更多排序方式见下方板块分析。
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 雷曼光电300162 | 7.82 | 3.58% | 0.23亿 |
| 英飞特300582 | 10.55 | 0.96% | 0.03亿 |
| 佛山照明000541 | 4.90 | 0.82% | 0.01亿 |
| 远方信息300306 | 10.21 | 0.39% | 0.01亿 |
| 朗科智能300543 | 7.54 | 1.89% | -0.01亿 |
| 国星光电002449 | 6.49 | -0.15% | -0.01亿 |
| 芯瑞达002983 | 21.85 | -0.73% | -0.02亿 |
| 三安光电600703 | 12.84 | 0.39% | -0.02亿 |
| ST长方300301 | 3.47 | 0.29% | -0.03亿 |
| 立达信605365 | 13.88 | 0.80% | -0.03亿 |
| 崧盛股份301002 | 26.52 | -1.52% | -0.04亿 |
| 鸿利智汇300219 | 6.86 | -0.29% | -0.05亿 |
| 得邦照明603303 | 27.27 | 2.52% | -0.07亿 |
| 瑞丰光电300241 | 5.94 | 1.02% | -0.09亿 |
| 聚灿光电300708 | 8.58 | -0.58% | -0.14亿 |
| 聚飞光电300303 | 6.85 | -1.44% | -0.17亿 |
| 实益达002137 | 8.55 | 4.27% | -0.41亿 |
| 木林森002745 | 12.30 | -0.65% | -0.45亿 |
| 万润科技002654 | 13.89 | -1.84% | -0.47亿 |
| 联域股份001326 | 92.55 | 8.37% | -0.58亿 |
成分股加载后展示
基于成分股主力净额和相关资金事件
板块概况加载后展示
相关研报/新闻/资金加载后展示
加载相关研报/资金/预告/新闻…