BK1012 · 概念板块|行情、成分股、资金与公开信息
按当日主力净流入排序的前 20 只成分股;完整名单与更多排序方式见下方板块分析。
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 东阳光600673 | 31.74 | 0.22% | 0.70亿 |
| 深圳新星603978 | 22.03 | 2.32% | 0.44亿 |
| 天壕能源300332 | 4.93 | 0.20% | 0.08亿 |
| 华谊集团600623 | 8.46 | -1.17% | 0.03亿 |
| 中创环保300056 | 7.92 | 0.13% | -0.00亿 |
| 金明精机300281 | 6.72 | -1.03% | -0.02亿 |
| 联创股份300343 | 5.52 | 0.73% | -0.03亿 |
| 回天新材300041 | 11.01 | 0.27% | -0.04亿 |
| 三美股份603379 | 51.18 | -0.97% | -0.07亿 |
| 永和股份605020 | 31.68 | -0.81% | -0.13亿 |
| 璞泰来603659 | 22.14 | -1.16% | -0.16亿 |
| 上海新阳300236 | 90.16 | 0.75% | -0.32亿 |
| 巨化股份600160 | 34.97 | -1.82% | -1.09亿 |
| 多氟多002407 | 32.59 | -1.00% | -1.50亿 |
| 昊华科技600378 | 47.19 | -2.58% | -1.68亿 |
成分股加载后展示
基于成分股主力净额和相关资金事件
板块概况加载后展示
相关研报/新闻/资金加载后展示
加载相关研报/资金/预告/新闻…