BK1022 · 概念板块|行情、成分股、资金与公开信息
按当日主力净流入排序的前 20 只成分股;完整名单与更多排序方式见下方板块分析。
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 科德教育300192 | 18.80 | 2.73% | 0.44亿 |
| 罗 牛 山000735 | 5.94 | 2.41% | 0.41亿 |
| 华媒控股000607 | 4.04 | 3.86% | 0.26亿 |
| 陕西金叶000812 | 3.91 | 4.55% | 0.23亿 |
| 传智教育003032 | 8.99 | 3.10% | 0.14亿 |
| 风语筑603466 | 12.85 | 0.71% | 0.12亿 |
| 华中数控300161 | 26.30 | 3.30% | 0.10亿 |
| 多伦科技603528 | 6.48 | 2.05% | 0.09亿 |
| 中广天择603721 | 18.57 | 1.03% | 0.07亿 |
| 永辉超市601933 | 2.99 | 0.00% | 0.06亿 |
| 世纪鼎利300050 | 7.45 | 1.09% | 0.04亿 |
| ST华闻000793 | 2.08 | 1.46% | 0.04亿 |
| 天下秀600556 | 4.70 | 1.73% | 0.04亿 |
| 中体产业600158 | 7.04 | 0.14% | 0.02亿 |
| 天源迪科300047 | 8.93 | -1.76% | 0.02亿 |
| 珠江钢琴002678 | 4.39 | 0.92% | 0.02亿 |
| 新开普300248 | 8.20 | 0.37% | 0.01亿 |
| *ST开元300338 | 3.15 | 7.51% | 0.01亿 |
| 钢研纳克300797 | 12.94 | -0.38% | 0.01亿 |
| 竞业达003005 | 14.49 | 0.84% | 0.01亿 |
成分股加载后展示
基于成分股主力净额和相关资金事件
板块概况加载后展示
相关研报/新闻/资金加载后展示
加载相关研报/资金/预告/新闻…