BK1054 · 概念板块|行情、成分股、资金与公开信息
按当日主力净流入排序的前 20 只成分股;完整名单与更多排序方式见下方板块分析。
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 麦迪科技603990 | 19.52 | -3.37% | 0.09亿 |
| 卫宁健康300253 | 6.69 | 0.15% | 0.08亿 |
| 万达信息300168 | 4.64 | -0.85% | 0.06亿 |
| ST荣科300290 | 7.38 | 3.65% | 0.06亿 |
| 国新健康000503 | 6.70 | 0.75% | 0.01亿 |
| 久远银海002777 | 12.34 | -1.28% | 0.01亿 |
| 地纬智能688579 | 7.60 | 0.00% | 0.00亿 |
| 华平股份300074 | 3.62 | 0.84% | 0.00亿 |
| 东软集团600718 | 7.74 | -0.77% | -0.02亿 |
| 创业慧康300451 | 3.33 | -0.30% | -0.02亿 |
| ST佳缘301117 | 13.23 | -1.42% | -0.02亿 |
| 科创信息300730 | 11.09 | -0.45% | -0.02亿 |
| ST易联众300096 | 8.69 | -0.11% | -0.03亿 |
| 嘉和美康688246 | 16.12 | -0.74% | -0.04亿 |
| 数字认证300579 | 22.56 | -0.62% | -0.05亿 |
| 太极股份002368 | 13.21 | -1.56% | -0.07亿 |
| 东华软件002065 | 6.57 | -1.05% | -0.13亿 |
| 塞力医疗603716 | 15.99 | -0.12% | -0.15亿 |
| 迪安诊断300244 | 18.43 | -0.43% | -0.36亿 |
该榜单暂无数据
成分股加载后展示
基于成分股主力净额和相关资金事件
板块概况加载后展示
相关研报/新闻/资金加载后展示
加载相关研报/资金/预告/新闻…