BK1073 · 概念板块|行情、成分股、资金与公开信息
按当日主力净流入排序的前 20 只成分股;完整名单与更多排序方式见下方板块分析。
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 红棉股份000523 | 3.37 | 3.06% | 0.25亿 |
| 亚盛集团600108 | 4.23 | 6.82% | 0.14亿 |
| 奥瑞金002701 | 4.38 | -1.13% | 0.08亿 |
| 重庆啤酒600132 | 37.78 | -1.15% | 0.04亿 |
| 燕京啤酒000729 | 10.50 | -2.78% | 0.02亿 |
| 品渥食品300892 | 21.70 | 1.69% | 0.01亿 |
| 莱茵生物002166 | 6.65 | 1.22% | 0.01亿 |
| *ST西发000752 | 8.65 | -0.35% | 0.01亿 |
| 重药控股000950 | 5.17 | 0.00% | 0.01亿 |
| 兰州黄河000929 | 9.02 | 0.89% | 0.00亿 |
| 珠江啤酒002461 | 8.30 | -1.54% | -0.00亿 |
| 中国海诚002116 | 7.12 | 0.14% | -0.00亿 |
| 乐惠国际603076 | 19.51 | 0.41% | -0.01亿 |
| 永顺泰001338 | 8.98 | 1.01% | -0.01亿 |
| 青岛啤酒600600 | 50.11 | -0.58% | -0.03亿 |
| 惠泉啤酒600573 | 9.65 | 0.21% | -0.04亿 |
| 嘉美包装002969 | 11.27 | -0.88% | -0.17亿 |
| 古越龙山600059 | 9.85 | 0.82% | -0.22亿 |
| 闽东电力000993 | 17.97 | -2.76% | -0.43亿 |
成分股加载后展示
基于成分股主力净额和相关资金事件
板块概况加载后展示
相关研报/新闻/资金加载后展示
加载相关研报/资金/预告/新闻…