BK1112 · 概念板块|行情、成分股、资金与公开信息
按当日主力净流入排序的前 20 只成分股;完整名单与更多排序方式见下方板块分析。
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 中国电建601669 | 4.63 | 2.21% | 1.14亿 |
| 我爱我家000560 | 2.82 | 6.42% | 1.09亿 |
| 南京银行601009 | 11.77 | -1.42% | 0.60亿 |
| 中国平安601318 | 53.35 | -0.30% | 0.60亿 |
| 恒丰纸业600356 | 10.19 | 10.04% | 0.54亿 |
| 中国能建601868 | 2.45 | 1.24% | 0.52亿 |
| 中信银行601998 | 8.94 | 0.79% | 0.49亿 |
| 长安汽车000625 | 7.15 | 0.99% | 0.41亿 |
| 中国建筑601668 | 4.27 | 0.71% | 0.39亿 |
| 上港集团600018 | 5.43 | -0.55% | 0.39亿 |
| 绿地控股600606 | 1.32 | 3.13% | 0.37亿 |
| 宝钢股份600019 | 5.72 | -0.87% | 0.37亿 |
| 明阳智能601615 | 9.56 | -0.42% | 0.34亿 |
| 天融信002212 | 7.14 | 2.15% | 0.33亿 |
| 上汽集团600104 | 11.19 | -0.97% | 0.31亿 |
| 中国联通600050 | 4.20 | 0.72% | 0.27亿 |
| 金雷股份300443 | 20.36 | 4.73% | 0.26亿 |
| 中国石化600028 | 5.14 | -1.34% | 0.26亿 |
| 新华文轩601811 | 12.64 | 4.90% | 0.26亿 |
| 西部证券002673 | 6.73 | 0.00% | 0.23亿 |
该榜单暂无数据
成分股加载后展示
基于成分股主力净额和相关资金事件
板块概况加载后展示
相关研报/新闻/资金加载后展示
加载相关研报/资金/预告/新闻…