BK1147 · 概念板块|行情、成分股、资金与公开信息
按当日主力净流入排序的前 20 只成分股;完整名单与更多排序方式见下方板块分析。
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 开开实业600272 | 15.04 | 0.80% | 0.11亿 |
| 红日药业300026 | 3.19 | 0.31% | 0.05亿 |
| 华人健康301408 | 14.19 | 0.85% | 0.02亿 |
| 国新健康000503 | 6.70 | 0.75% | 0.01亿 |
| 英特集团000411 | 9.90 | 0.41% | 0.01亿 |
| 国科恒泰301370 | 8.40 | 0.84% | 0.01亿 |
| 重药控股000950 | 5.17 | 0.00% | 0.01亿 |
| 浙江震元000705 | 6.96 | 1.02% | 0.00亿 |
| 上海医药601607 | 16.16 | 0.00% | -0.00亿 |
| 合富中国603122 | 12.40 | -4.69% | -0.00亿 |
| 国药一致000028 | 19.77 | 0.00% | -0.00亿 |
| 建发致新301584 | 19.42 | -0.31% | -0.01亿 |
| 润达医疗603108 | 9.27 | -0.43% | -0.06亿 |
| 塞力医疗603716 | 15.99 | -0.12% | -0.15亿 |
成分股加载后展示
基于成分股主力净额和相关资金事件
板块概况加载后展示
相关研报/新闻/资金加载后展示
加载相关研报/资金/预告/新闻…