BK1151 · 概念板块|行情、成分股、资金与公开信息
按当日主力净流入排序的前 20 只成分股;完整名单与更多排序方式见下方板块分析。
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 昆仑万维300418 | 43.50 | 1.09% | 1.49亿 |
| 掌阅科技603533 | 23.43 | 0.17% | 0.57亿 |
| 芒果超媒300413 | 18.14 | 6.58% | 0.55亿 |
| 中文在线300364 | 24.30 | 1.46% | 0.35亿 |
| 捷成股份300182 | 5.02 | 1.62% | 0.33亿 |
| 欢瑞世纪000892 | 4.54 | 3.89% | 0.30亿 |
| 吉视传媒601929 | 2.45 | 3.38% | 0.23亿 |
| 完美世界002624 | 9.89 | 0.00% | 0.23亿 |
| 荣信文化301231 | 27.20 | 3.23% | 0.09亿 |
| 海看股份301262 | 19.90 | 0.81% | 0.09亿 |
| 因赛集团300781 | 26.47 | 3.56% | 0.08亿 |
| 中广天择603721 | 18.57 | 1.03% | 0.07亿 |
| 百纳千成300291 | 5.39 | 4.86% | 0.07亿 |
| 电广传媒000917 | 6.78 | 0.74% | 0.05亿 |
| 中南传媒601098 | 10.33 | 1.08% | 0.04亿 |
| 德才股份605287 | 35.41 | 2.05% | 0.02亿 |
| 华智数媒300426 | 7.22 | 1.83% | 0.02亿 |
| 横店影视603103 | 16.02 | 1.07% | 0.02亿 |
| 南威软件603636 | 6.62 | -0.75% | 0.01亿 |
| 思美传媒002712 | 5.03 | 2.86% | 0.00亿 |
成分股加载后展示
基于成分股主力净额和相关资金事件
板块概况加载后展示
相关研报/新闻/资金加载后展示
加载相关研报/资金/预告/新闻…