BK1153 · 概念板块|行情、成分股、资金与公开信息
按当日主力净流入排序的前 20 只成分股;完整名单与更多排序方式见下方板块分析。
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 昆仑万维300418 | 43.50 | 1.09% | 1.49亿 |
| 九安医疗002432 | 60.41 | 0.95% | 0.68亿 |
| 先导智能300450 | 31.87 | 0.54% | 0.59亿 |
| 芒果超媒300413 | 18.14 | 6.58% | 0.55亿 |
| 海康威视002415 | 32.45 | -0.49% | 0.45亿 |
| 中文在线300364 | 24.30 | 1.46% | 0.35亿 |
| 捷成股份300182 | 5.02 | 1.62% | 0.33亿 |
| 天融信002212 | 7.14 | 2.15% | 0.33亿 |
| 万兴科技300624 | 50.09 | 0.85% | 0.27亿 |
| 新华网603888 | 18.10 | 1.74% | 0.21亿 |
| 慧博云通301316 | 36.50 | 0.14% | 0.18亿 |
| 彩讯股份300634 | 19.35 | 0.57% | 0.14亿 |
| 盛视科技002990 | 49.49 | 0.12% | 0.13亿 |
| 中科创达300496 | 54.47 | -0.04% | 0.11亿 |
| 汤姆猫300459 | 3.58 | 0.56% | 0.11亿 |
| 凌云光688400 | 46.41 | 0.67% | 0.11亿 |
| 阿尔特300825 | 12.96 | 2.13% | 0.10亿 |
| 翠微股份603123 | 9.55 | 0.32% | 0.09亿 |
| 大华股份002236 | 15.69 | -0.19% | 0.09亿 |
| 浩瀚深度688292 | 19.18 | 4.07% | 0.08亿 |
该榜单暂无数据
成分股加载后展示
基于成分股主力净额和相关资金事件
板块概况加载后展示
相关研报/新闻/资金加载后展示
加载相关研报/资金/预告/新闻…