BK1155 · 概念板块|行情、成分股、资金与公开信息
按当日主力净流入排序的前 20 只成分股;完整名单与更多排序方式见下方板块分析。
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 亨通光电600487 | 68.49 | 4.72% | 8.82亿 |
| 均胜电子600699 | 19.87 | 10.02% | 3.43亿 |
| 模塑科技000700 | 11.89 | 6.83% | 1.46亿 |
| 拓普集团601689 | 43.76 | 4.36% | 1.32亿 |
| 比亚迪002594 | 84.97 | 1.20% | 1.22亿 |
| 天汽模002510 | 5.94 | 6.64% | 0.86亿 |
| 金杯汽车600609 | 3.58 | 10.15% | 0.78亿 |
| 扬杰科技300373 | 90.05 | 0.98% | 0.47亿 |
| 万向钱潮000559 | 10.70 | 3.88% | 0.46亿 |
| 春秋电子603890 | 17.45 | 3.32% | 0.46亿 |
| 德赛西威002920 | 84.43 | 3.51% | 0.38亿 |
| 汇川技术300124 | 51.59 | 0.29% | 0.31亿 |
| 北汽蓝谷600733 | 4.49 | 0.45% | 0.29亿 |
| 奥特佳002239 | 2.54 | 2.01% | 0.26亿 |
| 宁波华翔002048 | 18.12 | 4.62% | 0.20亿 |
| 浙江世宝002703 | 15.58 | 1.04% | 0.18亿 |
| 华阳集团002906 | 27.92 | 3.25% | 0.16亿 |
| 银轮股份002126 | 38.45 | 0.05% | 0.14亿 |
| 旭升集团603305 | 10.76 | 2.38% | 0.14亿 |
| 友升股份603418 | 45.92 | 3.17% | 0.10亿 |
该榜单暂无数据
成分股加载后展示
基于成分股主力净额和相关资金事件
板块概况加载后展示
相关研报/新闻/资金加载后展示
加载相关研报/资金/预告/新闻…