BK1170 · 概念板块|行情、成分股、资金与公开信息
按当日主力净流入排序的前 20 只成分股;完整名单与更多排序方式见下方板块分析。
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 康龙化成300759 | 43.75 | 1.39% | 1.73亿 |
| 药石科技300725 | 46.31 | 1.67% | 0.70亿 |
| 博济医药300404 | 13.13 | 2.50% | 0.41亿 |
| 协创数据300857 | 266.98 | 3.09% | 0.39亿 |
| 长春高新000661 | 72.33 | 1.36% | 0.33亿 |
| 百奥赛图688796 | 126.58 | 0.06% | 0.25亿 |
| 可孚医疗301087 | 53.28 | 2.98% | 0.20亿 |
| 翰宇药业300199 | 23.65 | 0.51% | 0.16亿 |
| 彩讯股份300634 | 19.35 | 0.57% | 0.14亿 |
| 迈威生物-U688062 | 25.73 | 1.70% | 0.13亿 |
| 华兰股份301093 | 59.39 | -0.98% | 0.13亿 |
| 睿智医药300149 | 9.04 | 1.12% | 0.13亿 |
| 西点药业301130 | 26.77 | 1.71% | 0.09亿 |
| 麦迪科技603990 | 19.52 | -3.37% | 0.09亿 |
| 海正药业600267 | 11.38 | 0.18% | 0.09亿 |
| 美迪西688202 | 103.89 | 0.48% | 0.07亿 |
| 凯普生物300639 | 5.80 | 2.29% | 0.06亿 |
| 皓元医药688131 | 94.13 | 1.74% | 0.06亿 |
| ST荣科300290 | 7.38 | 3.65% | 0.06亿 |
| 汇宇制药-W688553 | 11.10 | 1.37% | 0.06亿 |
成分股加载后展示
基于成分股主力净额和相关资金事件
板块概况加载后展示
相关研报/新闻/资金加载后展示
加载相关研报/资金/预告/新闻…