BK1190 · 概念板块|行情、成分股、资金与公开信息
按当日主力净流入排序的前 20 只成分股;完整名单与更多排序方式见下方板块分析。
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 佳创视讯300264 | 6.08 | 2.18% | 0.15亿 |
| 多伦科技603528 | 6.48 | 2.05% | 0.09亿 |
| 鼎捷数智300378 | 35.85 | -0.69% | 0.01亿 |
| 润建股份002929 | 50.76 | 0.91% | 0.01亿 |
| 大胜达603687 | 15.47 | 0.32% | 0.00亿 |
| 科蓝软件300663 | 7.63 | -0.26% | -0.01亿 |
| 青矩技术920208 | 10.47 | 0.00% | -0.01亿 |
| 金证股份600446 | 10.40 | -0.48% | -0.04亿 |
| 亿道信息001314 | 50.76 | 0.36% | -0.06亿 |
| 中富通300560 | 18.03 | 0.50% | -0.07亿 |
| 大智慧601519 | 8.04 | -0.86% | -0.15亿 |
| 易点天下301171 | 33.94 | -0.06% | -0.25亿 |
| 赢时胜300377 | 13.67 | -1.94% | -0.33亿 |
| 同花顺300033 | 201.04 | -3.18% | -3.23亿 |
| 东方财富300059 | 18.09 | -1.63% | -4.49亿 |
| 风华高科000636 | 56.65 | -3.29% | -6.96亿 |
成分股加载后展示
基于成分股主力净额和相关资金事件
板块概况加载后展示
相关研报/新闻/资金加载后展示
加载相关研报/资金/预告/新闻…