BK1632 · 概念板块|行情、成分股、资金与公开信息
按当日主力净流入排序的前 20 只成分股;完整名单与更多排序方式见下方板块分析。
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 百花医药600721 | 11.87 | 10.01% | 3.31亿 |
| 金健米业600127 | 13.02 | 9.97% | 3.28亿 |
| 吉鑫科技601218 | 5.74 | 9.96% | 1.34亿 |
| 中京电子002579 | 20.48 | 4.22% | 0.99亿 |
| 云煤能源600792 | 5.34 | 10.10% | 0.90亿 |
| 万邦医药301520 | 75.03 | 10.00% | 0.86亿 |
| 敦煌种业600354 | 9.75 | 10.05% | 0.82亿 |
| 天顺风能002531 | 8.17 | 4.48% | 0.62亿 |
| 神农种业300189 | 6.68 | 8.62% | 0.55亿 |
| 大金重工002487 | 41.21 | 5.23% | 0.49亿 |
| 海通发展603162 | 14.08 | 6.51% | 0.47亿 |
| 宇环数控002903 | 30.77 | 6.29% | 0.17亿 |
| 万向德农600371 | 15.64 | 9.99% | 0.15亿 |
| 太极实业600667 | 20.57 | 1.68% | 0.12亿 |
| 浙江众成002522 | 5.93 | -0.34% | 0.06亿 |
| 昂瑞微-UW688790 | 89.98 | -3.77% | 0.03亿 |
| 德冠新材001378 | 22.87 | 1.42% | 0.00亿 |
| 福龙马603686 | 14.06 | -2.02% | -0.02亿 |
| 金帝股份603270 | 36.48 | 3.72% | -0.03亿 |
| 王子新材002735 | 12.06 | -3.29% | -0.03亿 |
成分股加载后展示
基于成分股主力净额和相关资金事件
板块概况加载后展示
相关研报/新闻/资金加载后展示
加载相关研报/资金/预告/新闻…