BK1646 · 概念板块|行情、成分股、资金与公开信息
按当日主力净流入排序的前 20 只成分股;完整名单与更多排序方式见下方板块分析。
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 京东方A000725 | 5.75 | 5.50% | 19.88亿 |
| 沃格光电603773 | 95.00 | 2.59% | 3.51亿 |
| 跨境通002640 | 3.77 | 9.91% | 3.00亿 |
| 歌尔股份002241 | 22.28 | 3.48% | 2.66亿 |
| 华兴源创688001 | 70.50 | 2.32% | 2.46亿 |
| 科森科技603626 | 21.29 | 10.03% | 2.36亿 |
| 共达电声002655 | 40.77 | 10.01% | 2.34亿 |
| 君正股份300223 | 135.06 | 0.75% | 2.00亿 |
| 长盈精密300115 | 24.68 | 6.47% | 1.36亿 |
| 中京电子002579 | 20.48 | 4.22% | 0.99亿 |
| 士兰微600460 | 31.99 | 2.07% | 0.91亿 |
| 国际复材301526 | 32.16 | 0.34% | 0.91亿 |
| 高凯技术688835 | 334.21 | 0.36% | 0.90亿 |
| 九安医疗002432 | 60.41 | 0.95% | 0.68亿 |
| 华胜天成600410 | 16.28 | 3.10% | 0.58亿 |
| 华勤技术603296 | 79.50 | 1.44% | 0.53亿 |
| 美迪凯688079 | 16.64 | 7.98% | 0.51亿 |
| 春秋电子603890 | 17.45 | 3.32% | 0.46亿 |
| 富信科技688662 | 91.75 | -1.17% | 0.43亿 |
| 英集芯688209 | 37.78 | 0.27% | 0.43亿 |
成分股加载后展示
基于成分股主力净额和相关资金事件
板块概况加载后展示
相关研报/新闻/资金加载后展示
加载相关研报/资金/预告/新闻…