BK1653 · 概念板块|行情、成分股、资金与公开信息
按当日主力净流入排序的前 20 只成分股;完整名单与更多排序方式见下方板块分析。
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 伊利股份600887 | 26.56 | 1.76% | 1.28亿 |
| 雪天盐业600929 | 5.94 | 10.00% | 0.51亿 |
| 一鸣食品605179 | 25.27 | 1.04% | 0.25亿 |
| 爱普股份603020 | 11.33 | 4.91% | 0.20亿 |
| 山西汾酒600809 | 113.08 | 0.48% | 0.18亿 |
| 金丹科技300829 | 20.96 | 14.10% | 0.12亿 |
| 达安基因002030 | 5.27 | 0.96% | 0.08亿 |
| 安记食品603696 | 13.72 | 0.22% | 0.08亿 |
| 中盐化工600328 | 5.63 | -1.57% | 0.05亿 |
| 保龄宝002286 | 7.71 | 0.26% | 0.04亿 |
| 皇氏集团002329 | 3.65 | 0.83% | 0.04亿 |
| 重庆啤酒600132 | 37.78 | -1.15% | 0.04亿 |
| 双汇发展000895 | 23.32 | 0.21% | 0.04亿 |
| ST加加002650 | 6.37 | 0.79% | 0.04亿 |
| 惠发食品603536 | 9.65 | 1.58% | 0.03亿 |
| 新乳业002946 | 14.43 | 0.56% | 0.03亿 |
| ST椰岛600238 | 4.56 | 0.66% | 0.03亿 |
| ST龙大002726 | 2.38 | 2.15% | 0.03亿 |
| 佳隆股份002495 | 2.41 | 2.12% | 0.03亿 |
| 三元生物301206 | 23.53 | 1.51% | 0.02亿 |
成分股加载后展示
基于成分股主力净额和相关资金事件
板块概况加载后展示
相关研报/新闻/资金加载后展示
加载相关研报/资金/预告/新闻…