BK1656 · 概念板块|行情、成分股、资金与公开信息
按当日主力净流入排序的前 20 只成分股;完整名单与更多排序方式见下方板块分析。
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 云南白药000538 | 51.39 | 1.08% | 0.58亿 |
| 常山药业300255 | 22.90 | 0.57% | 0.17亿 |
| 片仔癀600436 | 117.84 | 1.06% | 0.13亿 |
| 中恒集团600252 | 2.21 | 1.38% | 0.07亿 |
| 红日药业300026 | 3.19 | 0.31% | 0.05亿 |
| 振东制药300158 | 5.18 | 3.39% | 0.05亿 |
| 亿帆医药002019 | 9.28 | 0.65% | 0.04亿 |
| 同仁堂600085 | 23.22 | 0.26% | 0.02亿 |
| 华润双鹤600062 | 15.80 | -0.06% | 0.02亿 |
| 健友股份603707 | 7.47 | 1.36% | 0.02亿 |
| 千红制药002550 | 6.37 | 0.79% | 0.02亿 |
| 东诚药业002675 | 12.58 | 0.08% | 0.02亿 |
| ST人福600079 | 18.42 | 0.16% | 0.02亿 |
| 复旦张江688505 | 7.63 | 1.46% | 0.02亿 |
| ST百灵002424 | 4.46 | 0.00% | 0.01亿 |
| 广誉远600771 | 13.54 | 1.04% | 0.01亿 |
| 盘龙药业002864 | 20.46 | 0.99% | 0.01亿 |
| 小方制药603207 | 23.95 | 1.18% | -0.00亿 |
| 奇正藏药002287 | 19.27 | 0.31% | -0.00亿 |
| 昆药集团600422 | 8.11 | 0.12% | -0.00亿 |
成分股加载后展示
基于成分股主力净额和相关资金事件
板块概况加载后展示
相关研报/新闻/资金加载后展示
加载相关研报/资金/预告/新闻…