BK1657 · 概念板块|行情、成分股、资金与公开信息
按当日主力净流入排序的前 20 只成分股;完整名单与更多排序方式见下方板块分析。
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 百花医药600721 | 11.87 | 10.01% | 3.31亿 |
| 金石亚药300434 | 12.49 | 19.98% | 1.71亿 |
| 誉衡药业002437 | 3.43 | 1.18% | 1.36亿 |
| 义翘神州301047 | 108.16 | 6.15% | 1.23亿 |
| 康希诺688185 | 66.05 | 2.59% | 0.68亿 |
| 九安医疗002432 | 60.41 | 0.95% | 0.68亿 |
| 透景生命300642 | 16.69 | 2.83% | 0.42亿 |
| 博济医药300404 | 13.13 | 2.50% | 0.41亿 |
| 汉森制药002412 | 8.86 | 2.19% | 0.37亿 |
| 长春高新000661 | 72.33 | 1.36% | 0.33亿 |
| 凯莱英002821 | 186.23 | 2.06% | 0.29亿 |
| 精华制药002349 | 8.03 | 0.25% | 0.22亿 |
| 可孚医疗301087 | 53.28 | 2.98% | 0.20亿 |
| 福瑞医科300049 | 47.62 | -0.40% | 0.19亿 |
| 翰宇药业300199 | 23.65 | 0.51% | 0.16亿 |
| 迈威生物-U688062 | 25.73 | 1.70% | 0.13亿 |
| 海南海药000566 | 4.59 | 0.88% | 0.13亿 |
| 兰卫医学301060 | 10.86 | 3.04% | 0.11亿 |
| 华纳药厂688799 | 52.51 | 5.44% | 0.09亿 |
| 西点药业301130 | 26.77 | 1.71% | 0.09亿 |
该榜单暂无数据
成分股加载后展示
基于成分股主力净额和相关资金事件
板块概况加载后展示
相关研报/新闻/资金加载后展示
加载相关研报/资金/预告/新闻…