BK1661 · 概念板块|行情、成分股、资金与公开信息
按当日主力净流入排序的前 20 只成分股;完整名单与更多排序方式见下方板块分析。
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 京东方A000725 | 5.75 | 5.50% | 19.88亿 |
| 中国船舶600150 | 38.96 | 3.10% | 5.38亿 |
| 药明康德603259 | 160.49 | 1.76% | 4.94亿 |
| 潍柴动力000338 | 26.65 | 4.43% | 2.53亿 |
| 昆仑万维300418 | 43.50 | 1.09% | 1.49亿 |
| 三花智控002050 | 34.64 | 2.70% | 1.45亿 |
| 伊利股份600887 | 26.56 | 1.76% | 1.28亿 |
| 比亚迪002594 | 84.97 | 1.20% | 1.22亿 |
| 鼎龙股份300054 | 71.15 | 1.08% | 1.16亿 |
| 中远海控601919 | 16.27 | -0.67% | 1.05亿 |
| 杰瑞股份002353 | 121.40 | 1.18% | 0.92亿 |
| 东阳光600673 | 31.74 | 0.22% | 0.70亿 |
| 上纬新材688585 | 150.30 | 2.18% | 0.63亿 |
| 顺丰控股002352 | 30.75 | 1.55% | 0.58亿 |
| 云南白药000538 | 51.39 | 1.08% | 0.58亿 |
| 中国移动600941 | 96.90 | -0.04% | 0.55亿 |
| 中国海油600938 | 32.57 | -1.54% | 0.52亿 |
| 海康威视002415 | 32.45 | -0.49% | 0.45亿 |
| 卧龙电驱600580 | 27.09 | 1.54% | 0.40亿 |
| 中国建筑601668 | 4.27 | 0.71% | 0.39亿 |
该榜单暂无数据
成分股加载后展示
基于成分股主力净额和相关资金事件
板块概况加载后展示
相关研报/新闻/资金加载后展示
加载相关研报/资金/预告/新闻…