BK1662 · 概念板块|行情、成分股、资金与公开信息
按当日主力净流入排序的前 20 只成分股;完整名单与更多排序方式见下方板块分析。
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 沐曦股份-U688802 | 546.50 | 14.44% | 29.29亿 |
| 摩尔线程-U688795 | 395.58 | 8.68% | 5.86亿 |
| 中国船舶600150 | 38.96 | 3.10% | 5.38亿 |
| 药明康德603259 | 160.49 | 1.76% | 4.94亿 |
| 新易盛300502 | 424.34 | 0.15% | 2.30亿 |
| 北方华创002371 | 665.50 | 0.39% | 2.13亿 |
| 比亚迪002594 | 84.97 | 1.20% | 1.22亿 |
| 中国平安601318 | 53.35 | -0.30% | 0.60亿 |
| 中国移动600941 | 96.90 | -0.04% | 0.55亿 |
| 中国海油600938 | 32.57 | -1.54% | 0.52亿 |
| 中信银行601998 | 8.94 | 0.79% | 0.49亿 |
| 寒武纪688256 | 1105.99 | -2.64% | 0.47亿 |
| 海康威视002415 | 32.45 | -0.49% | 0.45亿 |
| 长江电力600900 | 28.46 | 0.00% | 0.36亿 |
| 中国石化600028 | 5.14 | -1.34% | 0.26亿 |
| 中国人保601319 | 7.69 | -0.39% | 0.19亿 |
| 中国银行601988 | 6.58 | 0.30% | 0.18亿 |
| 建设银行601939 | 10.91 | 0.55% | 0.12亿 |
| 中国石油601857 | 10.62 | -1.76% | 0.09亿 |
| 百济神州688235 | 255.41 | 1.21% | 0.08亿 |
成分股加载后展示
基于成分股主力净额和相关资金事件
板块概况加载后展示
相关研报/新闻/资金加载后展示
加载相关研报/资金/预告/新闻…