BK1672 · 概念板块|行情、成分股、资金与公开信息
按当日主力净流入排序的前 20 只成分股;完整名单与更多排序方式见下方板块分析。
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 众泰汽车000980 | 2.37 | 10.23% | 1.84亿 |
| 北玻股份002613 | 3.70 | 6.02% | 1.45亿 |
| 吉鑫科技601218 | 5.74 | 9.96% | 1.34亿 |
| 义翘神州301047 | 108.16 | 6.15% | 1.23亿 |
| 三峡新材600293 | 3.40 | 10.03% | 0.85亿 |
| 金杯汽车600609 | 3.58 | 10.15% | 0.78亿 |
| 康希诺688185 | 66.05 | 2.59% | 0.68亿 |
| 龙头股份600630 | 7.54 | 10.07% | 0.65亿 |
| 近岸蛋白688137 | 99.75 | 18.75% | 0.52亿 |
| ST合力泰002217 | 1.60 | 5.96% | 0.46亿 |
| 华宝股份300741 | 27.17 | 20.01% | 0.43亿 |
| 华英农业002321 | 2.18 | 10.10% | 0.39亿 |
| *ST英飞002528 | 7.18 | 9.95% | 0.32亿 |
| 东微半导688261 | 70.66 | 3.43% | 0.32亿 |
| 华纺股份600448 | 3.22 | 9.90% | 0.30亿 |
| 金龙鱼300999 | 24.89 | -0.08% | 0.24亿 |
| 吉视传媒601929 | 2.45 | 3.38% | 0.23亿 |
| 美芯晟688458 | 37.70 | 1.59% | 0.23亿 |
| 可孚医疗301087 | 53.28 | 2.98% | 0.20亿 |
| 艾罗能源688717 | 43.02 | -0.97% | 0.19亿 |
成分股加载后展示
基于成分股主力净额和相关资金事件
板块概况加载后展示
相关研报/新闻/资金加载后展示
加载相关研报/资金/预告/新闻…